-
MurdockĐã sử dụng sản phẩm được vài tháng, không có vấn đề gì về chất lượng và người bán rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc của tôi.
-
đĩa cứngNó luôn luôn là một niềm vui làm kinh doanh với bạn.
-
tiền chuộcVấn đề sau bán hàng được giải quyết kịp thời, người bán chân thành
OEM Xe cứu hỏa đội cứu hỏa ướt 210Hp

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xKhoảng cách cấp nước | 3000/1500 | áp suất cuối | 0,2/0,6 |
---|---|---|---|
Khoảng cách nước thẳng đứng | ≥30 | lưu lượng cấp nước | 110/220 |
Nhiệt độ làm việc | -25~+50 | ||
Điểm nổi bật | Xe cứu hỏa OEM,xe cứu hỏa 210Hp,xe cứu hỏa ướt 210Hp |
Vòi đặt xe cứu hỏa
Chúng tôi là nhà sản xuất xe cứu hỏa hàng đầu Trung Quốc.Sản phẩm của chúng tôi được bán rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, v.v. , vv, theo yêu cầu khác nhau của khách hàng.
Chào mừng bạn đến liên hệ với tôi và cho tôi biết yêu cầu của bạn qua email
Mục | Đơn vị | Sự miêu tả | ||||||||
Kiểu mẫu | Xe chữa cháy thương hiệu Dong Feng | |||||||||
Kích thước | mm | 8150*2500*3360 | ||||||||
Kích thước bể | m3 | Bồn nước | bình bọt | |||||||
số 8 | ||||||||||
Nguyên liệu | Thép carbon | Thép không gỉ | ||||||||
trọng lượng hạn chế | Kilôgam | 8080 | ||||||||
GVW | Kilôgam | 16000 | ||||||||
cơ sở bánh xe | mm | 4500 | ||||||||
Cơ sở theo dõi F/R | mm | 1810/1800 | ||||||||
Tải trọng trục F/R | Kilôgam | 6000/10000 | ||||||||
Góc tiếp cận/Góc khởi hành | . | 34/14 | ||||||||
hệ thống lực kéo | Loại | 4*4 hoặc 4*2 | ||||||||
tốc độ tối đa | km/h | 85 | ||||||||
Thông số kỹ thuật / số lốp | Loại | 10.00R20, Thiết bị dự phòng 6+1 | ||||||||
Động cơ | Kiểu mẫu | EQB210 20 | ||||||||
Khí thải/Kw | 5900 cc, 156 Kw / 2500 r | |||||||||
sức ngựa | 210 mã lực | |||||||||
Quyền lực | 700 Nm - 1600 vòng/phút | |||||||||
Loại | Diesel, 6 xi lanh, tăng áp, làm mát bằng nước | |||||||||
Thương hiệu | Dongfeng Cummins Engine Power Co., Ltd | |||||||||
Tiêu chuẩn | Euro II | |||||||||
hộp số | kiểu mẫu | 6F&1R, DF6S900, Hướng dẫn sử dụng | ||||||||
Thương hiệu | đông phong | |||||||||
Bình xăng | lít | 200 | ||||||||
điện tử | V | 24 | ||||||||
Taxi | Người | 3 | ||||||||
Loại | Có thể đảo ngược, Hướng dẫn sử dụng | |||||||||
Hệ thống lái | Cấp nguồn, LHD hoặc RHD | |||||||||
cài đặt | Mp3, đài phát thanh | |||||||||
Máy điều hòa | Gió nóng / Gió lạnh | |||||||||
Thông số kỹ thuật Pháo chữa cháy trên đầu xe cứu hỏa | ||||||||||
Mô hình Pháo Lửa | PS40, nước | phạm vi làm việc | Nước >50 m | |||||||
Loại bọt, Mục tùy chọn | ||||||||||
PP 24, đa | phạm vi làm việc | Bọt >40 m | ||||||||
góc làm việc | - 30 ~ 80 | Hoạt động | Thủ công | |||||||
áp lực công việc | 1~4Mpa | |||||||||
tốc độ chảy | <50 Lít/giây | |||||||||
Thông số kỹ thuật máy bơm chữa cháy | ||||||||||
Mô hình máy bơm chữa cháy | CB10/40 | |||||||||
tốc độ chảy | 40L/giây | Sức ép | 1.0Mpa | |||||||
Nước đầu vào Cảng | DN 135mm x 1 | ống hút nước | 8 m, một đơn vị | |||||||
Cổng đầu ra chất lỏng | DN 80mm x 2, có điều khiển van bi | |||||||||
Cổng đầu ra chất lỏng | DN 65mm x 2, có điều khiển van bi | |||||||||
Cổng đầu vào nước bên ngoài | ||||||||||
Cổng đầu vào chất lỏng | DN 65 x 2 Cái, 2 bên đầu xe cứu hỏa | |||||||||
Thông số kỹ thuật bình bọt | ||||||||||
2000 lít, đường ống và van đều là vật liệu thép không gỉ | ||||||||||
cài đặt | ||||||||||
Đèn cảnh báo dải dài, đèn dò x2~12V60W, Nhà kho loại 5 cửa sổ, Thang leo phía sau |
Tôi có thể nhận được dịch vụ gì từ bạn?
Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo dõi trọn đời và bảo hành miễn phí một năm cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.Trong khi đó, chúng tôi cung cấp đào tạo miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn bạn sửa chữa sản phẩm của mình.Nếu cần, chúng tôi cũng sẽ gửi phụ tùng gốc miễn phí bằng đường hàng không.